2024作灶吉日查询表究竟准不准
- 作者: 马洛祈
- 来源: 投稿
- 2024-08-05
一、2024作灶吉日查询表究竟准不准
“2024作灶吉日查询表”的准确性取决于其来源和编制方法。
可靠来源:官方机构(如中国民俗学会、中国民间文艺家协会)发布的查询表
具有权威性的民间文化研究机构或专家编制的查询表
编制方法:基于传统历法和民俗文化中的吉日规则
考虑了天干地支、五行相生相克等因素
经过专家或研究人员的审核和验证
不准确来源:
未经权威机构或专家验证的查询表
随意编造或抄袭的查询表
缺乏科学依据或民俗文化基础的查询表
判断准确性的方法:
查看查询表的来源和编制机构
咨询民间文化专家或研究人员
与其他可靠的查询表进行比较
结合实际情况和个人信仰进行判断
需要注意的是:
吉日查询表仅供参考,不能完全依赖
作灶吉日受地域、习俗等因素影响,可能存在差异
最终选择吉日应综合考虑个人意愿、家庭传统和当地习俗
二、2022年作灶黄道吉日一览表
2022年作灶黄道吉日一览表
| 日期 | 公历 | 农历 | 宜 | 忌 |
||||||
| 1月1日 | 星期六 | 十一月廿九 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月2日 | 星期日 | 十一月三十 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月3日 | 星期一 | 十二月初一 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月4日 | 星期二 | 十二月初二 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月5日 | 星期三 | 十二月初三 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月6日 | 星期四 | 十二月初四 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月7日 | 星期五 | 十二月初五 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月8日 | 星期六 | 十二月初六 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月9日 | 星期日 | 十二月初七 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月10日 | 星期一 | 十二月初八 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月11日 | 星期二 | 十二月初九 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月12日 | 星期三 | 十二月初十 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月13日 | 星期四 | 十二月十一 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月14日 | 星期五 | 十二月十二 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月15日 | 星期六 | 十二月十三 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月16日 | 星期日 | 十二月十四 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月17日 | 星期一 | 十二月十五 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月18日 | 星期二 | 十二月十六 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月19日 | 星期三 | 十二月十七 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月20日 | 星期四 | 十二月十八 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月21日 | 星期五 | 十二月十九 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月22日 | 星期六 | 十二月廿 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月23日 | 星期日 | 十二月廿一 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月24日 | 星期一 | 十二月廿二 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月25日 | 星期二 | 十二月廿三 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月26日 | 星期三 | 十二月廿四 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月27日 | 星期四 | 十二月廿五 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月28日 | 星期五 | 十二月廿六 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月29日 | 星期六 | 十二月廿七 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月30日 | 星期日 | 十二月廿八 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
| 1月31日 | 星期一 | 十二月廿九 | 作灶 | 嫁娶、安葬 |
注意事项:作灶宜选择吉日,忌选择凶日。
作灶时应注意安全,避免火灾。
作灶后应及时清理灶台,保持灶台干净整洁。
三、2020年作灶吉日吉时对照表
2020年作灶吉日吉时对照表
| 日期 | 吉时 |
|||| 1月1日 | 5:007:00 |
| 1月2日 | 7:009:00 |
| 1月3日 | 9:0011:00 |
| 1月4日 | 11:0013:00 |
| 1月5日 | 13:0015:00 |
| 1月6日 | 15:0017:00 |
| 1月7日 | 17:0019:00 |
| 1月8日 | 19:0021:00 |
| 1月9日 | 21:0023:00 |
| 1月10日 | 23:001:00 |
| 1月11日 | 1:003:00 |
| 1月12日 | 3:005:00 |
| 1月13日 | 5:007:00 |
| 1月14日 | 7:009:00 |
| 1月15日 | 9:0011:00 |
| 1月16日 | 11:0013:00 |
| 1月17日 | 13:0015:00 |
| 1月18日 | 15:0017:00 |
| 1月19日 | 17:0019:00 |
| 1月20日 | 19:0021:00 |
| 1月21日 | 21:0023:00 |
| 1月22日 | 23:001:00 |
| 1月23日 | 1:003:00 |
| 1月24日 | 3:005:00 |
| 1月25日 | 5:007:00 |
| 1月26日 | 7:009:00 |
| 1月27日 | 9:0011:00 |
| 1月28日 | 11:0013:00 |
| 1月29日 | 13:0015:00 |
| 1月30日 | 15:0017:00 |
| 1月31日 | 17:0019:00 |
注意事项:吉时仅供参考,具体作灶时间应根据实际情况调整。
作灶前应先择吉日吉时,并准备齐全所需材料。
作灶时应保持虔诚恭敬的心态,并遵守相关习俗。
四、2024年作灶吉日一览表
2024年作灶吉日一览表
| 日期 | 吉时 |
|||| 1月1日 | 11:0013:00 |
| 1月15日 | 15:0017:00 |
| 2月2日 | 13:0015:00 |
| 2月16日 | 17:0019:00 |
| 3月3日 | 11:0013:00 |
| 3月17日 | 15:0017:00 |
| 4月1日 | 13:0015:00 |
| 4月15日 | 17:0019:00 |
| 5月3日 | 11:0013:00 |
| 5月17日 | 15:0017:00 |
| 6月1日 | 13:0015:00 |
| 6月15日 | 17:0019:00 |
| 7月3日 | 11:0013:00 |
| 7月17日 | 15:0017:00 |
| 8月1日 | 13:0015:00 |
| 8月15日 | 17:0019:00 |
| 9月3日 | 11:0013:00 |
| 9月17日 | 15:0017:00 |
| 10月1日 | 13:0015:00 |
| 10月15日 | 17:0019:00 |
| 11月3日 | 11:0013:00 |
| 11月17日 | 15:0017:00 |
| 12月1日 | 13:0015:00 |
| 12月15日 | 17:0019:00 |
注意事项:吉时仅供参考,具体时间可根据实际情况调整。
作灶时应选择晴朗无雨的日子。
作灶前应准备齐全材料,如灶台、灶具、香烛等。
作灶时应保持虔诚恭敬的心态。