正在加载

2024年22日的吉日吉时如何确定

  • 作者: 刘芮湉
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-09


一、2024年22日的吉日吉时如何确定

确定 2024 年 2 月 22 日的吉日吉时

步骤 1:选择一个吉日

根据中国传统历法,2024 年 2 月 22 日是农历正月初八,为“金匮日”,适合嫁娶、开业等喜事。

步骤 2:确定吉时

根据三合局:

2024 年 2 月 22 日的三合局为“申子辰”,因此吉时应选择申时(15:0017:00)、子时(23:0001:00)或辰时(07:0009:00)。

根据六合局:

2024 年 2 月 22 日的六合局为“丑未”,因此吉时应选择丑时(01:0003:00)或未时(13:0015:00)。

根据冲煞:

2024 年 2 月 22 日冲煞“午”,因此应避免选择午时(11:0013:00)。

综合以上因素,2024 年 2 月 22 日的吉日吉时为:

申时:15:0017:00

子时:23:0001:00

辰时:07:0009:00

丑时:01:0003:00

未时:13:0015:00

注意:

以上吉时仅供参考,具体选择时还应结合个人生辰八字等因素。

确定吉日吉时后,应提前预订相关场地和服务。

二、2024年22日的吉日吉时如何确定出生日期

2024年2月22日没有吉日吉时。

三、2024年22日的吉日吉时如何确定呢

确定 2024 年 2 月 22 日的吉日吉时

步骤 1:选择一个吉日

根据中国传统历法,2024 年 2 月 22 日是农历正月初八,为“金匮日”,适合嫁娶、开业等喜事。

步骤 2:确定吉时

根据三合局:

2024 年 2 月 22 日为甲辰日,三合局为“申子辰”。

吉时为:申时(15:0017:00)、子时(23:0001:00)、辰时(07:0009:00)。

根据六合局:

甲辰日与乙酉日六合。

吉时为:酉时(17:0019:00)。

根据冲煞:

2024 年 2 月 22 日冲煞为“乙亥”,即猪。

避免选择亥时(21:0023:00)。

综合以上因素,2024 年 2 月 22 日的吉日吉时为:

申时(15:0017:00)

酉时(17:0019:00)

辰时(07:0009:00)

注意:

吉日吉时仅供参考,具体选择应结合个人命理和实际情况。

确定吉日吉时后,还需考虑天气、交通等因素,确保活动顺利进行。

四、2024年黄道吉日吉时查询表

2024年黄道吉日吉时查询表

农历正月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 正月初一 | 癸卯年正月初一 | 5:007:00 |

| 正月初二 | 癸卯年正月初二 | 7:009:00 |

| 正月初三 | 癸卯年正月初三 | 9:0011:00 |

| 正月初四 | 癸卯年正月初四 | 11:0013:00 |

| 正月初五 | 癸卯年正月初五 | 13:0015:00 |

| 正月初六 | 癸卯年正月初六 | 15:0017:00 |

| 正月初七 | 癸卯年正月初七 | 17:0019:00 |

| 正月初八 | 癸卯年正月初八 | 19:0021:00 |

| 正月初九 | 癸卯年正月初九 | 21:0023:00 |

| 正月初十 | 癸卯年正月初十 | 23:001:00 |

农历二月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 二月初一 | 癸卯年二月初一 | 1:003:00 |

| 二月初二 | 癸卯年二月初二 | 3:005:00 |

| 二月初三 | 癸卯年二月初三 | 5:007:00 |

| 二月初四 | 癸卯年二月初四 | 7:009:00 |

| 二月初五 | 癸卯年二月初五 | 9:0011:00 |

| 二月初六 | 癸卯年二月初六 | 11:0013:00 |

| 二月初七 | 癸卯年二月初七 | 13:0015:00 |

| 二月初八 | 癸卯年二月初八 | 15:0017:00 |

| 二月初九 | 癸卯年二月初九 | 17:0019:00 |

| 二月初十 | 癸卯年二月初十 | 19:0021:00 |

农历三月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 三月初一 | 癸卯年三月初一 | 21:0023:00 |

| 三月初二 | 癸卯年三月初二 | 23:001:00 |

| 三月初三 | 癸卯年三月初三 | 1:003:00 |

| 三月初四 | 癸卯年三月初四 | 3:005:00 |

| 三月初五 | 癸卯年三月初五 | 5:007:00 |

| 三月初六 | 癸卯年三月初六 | 7:009:00 |

| 三月初七 | 癸卯年三月初七 | 9:0011:00 |

| 三月初八 | 癸卯年三月初八 | 11:0013:00 |

| 三月初九 | 癸卯年三月初九 | 13:0015:00 |

| 三月初十 | 癸卯年三月初十 | 15:0017:00 |

农历四月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 四月初一 | 癸卯年四月初一 | 17:0019:00 |

| 四月初二 | 癸卯年四月初二 | 19:0021:00 |

| 四月初三 | 癸卯年四月初三 | 21:0023:00 |

| 四月初四 | 癸卯年四月初四 | 23:001:00 |

| 四月初五 | 癸卯年四月初五 | 1:003:00 |

| 四月初六 | 癸卯年四月初六 | 3:005:00 |

| 四月初七 | 癸卯年四月初七 | 5:007:00 |

| 四月初八 | 癸卯年四月初八 | 7:009:00 |

| 四月初九 | 癸卯年四月初九 | 9:0011:00 |

| 四月初十 | 癸卯年四月初十 | 11:0013:00 |

农历五月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 五月初一 | 癸卯年五月初一 | 13:0015:00 |

| 五月初二 | 癸卯年五月初二 | 15:0017:00 |

| 五月初三 | 癸卯年五月初三 | 17:0019:00 |

| 五月初四 | 癸卯年五月初四 | 19:0021:00 |

| 五月初五 | 癸卯年五月初五 | 21:0023:00 |

| 五月初六 | 癸卯年五月初六 | 23:001:00 |

| 五月初七 | 癸卯年五月初七 | 1:003:00 |

| 五月初八 | 癸卯年五月初八 | 3:005:00 |

| 五月初九 | 癸卯年五月初九 | 5:007:00 |

| 五月初十 | 癸卯年五月初十 | 7:009:00 |

农历六月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 六月初一 | 癸卯年六月初一 | 9:0011:00 |

| 六月初二 | 癸卯年六月初二 | 11:0013:00 |

| 六月初三 | 癸卯年六月初三 | 13:0015:00 |

| 六月初四 | 癸卯年六月初四 | 15:0017:00 |

| 六月初五 | 癸卯年六月初五 | 17:0019:00 |

| 六月初六 | 癸卯年六月初六 | 19:0021:00 |

| 六月初七 | 癸卯年六月初七 | 21:0023:00 |

| 六月初八 | 癸卯年六月初八 | 23:001:00 |

| 六月初九 | 癸卯年六月初九 | 1:003:00 |

| 六月初十 | 癸卯年六月初十 | 3:005:00 |

农历七月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 七月初一 | 癸卯年七月初一 | 5:007:00 |

| 七月初二 | 癸卯年七月初二 | 7:009:00 |

| 七月初三 | 癸卯年七月初三 | 9:0011:00 |

| 七月初四 | 癸卯年七月初四 | 11:0013:00 |

| 七月初五 | 癸卯年七月初五 | 13:0015:00 |

| 七月初六 | 癸卯年七月初六 | 15:0017:00 |

| 七月初七 | 癸卯年七月初七 | 17:0019:00 |

| 七月初八 | 癸卯年七月初八 | 19:0021:00 |

| 七月初九 | 癸卯年七月初九 | 21:0023:00 |

| 七月初十 | 癸卯年七月初十 | 23:001:00 |

农历八月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 八月初一 | 癸卯年八月初一 | 1:003:00 |

| 八月初二 | 癸卯年八月初二 | 3:005:00 |

| 八月初三 | 癸卯年八月初三 | 5:007:00 |

| 八月初四 | 癸卯年八月初四 | 7:009:00 |

| 八月初五 | 癸卯年八月初五 | 9:0011:00 |

| 八月初六 | 癸卯年八月初六 | 11:0013:00 |

| 八月初七 | 癸卯年八月初七 | 13:0015:00 |

| 八月初八 | 癸卯年八月初八 | 15:0017:00 |

| 八月初九 | 癸卯年八月初九 | 17:0019:00 |

| 八月初十 | 癸卯年八月初十 | 19:0021:00 |

农历九月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 九月初一 | 癸卯年九月初一 | 21:0023:00 |

| 九月初二 | 癸卯年九月初二 | 23:001:00 |

| 九月初三 | 癸卯年九月初三 | 1:003:00 |

| 九月初四 | 癸卯年九月初四 | 3:005:00 |

| 九月初五 | 癸卯年九月初五 | 5:007:00 |

| 九月初六 | 癸卯年九月初六 | 7:009:00 |

| 九月初七 | 癸卯年九月初七 | 9:0011:00 |

| 九月初八 | 癸卯年九月初八 | 11:0013:00 |

| 九月初九 | 癸卯年九月初九 | 13:0015:00 |

| 九月初十 | 癸卯年九月初十 | 15:0017:00 |

农历十月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 十月初一 | 癸卯年十月初一 | 17:0019:00 |

| 十月初二 | 癸卯年十月初二 | 19:0021:00 |

| 十月初三 | 癸卯年十月初三 | 21:0023:00 |

| 十月初四 | 癸卯年十月初四 | 23:001:00 |

| 十月初五 | 癸卯年十月初五 | 1:003:00 |

| 十月初六 | 癸卯年十月初六 | 3:005:00 |

| 十月初七 | 癸卯年十月初七 | 5:007:00 |

| 十月初八 | 癸卯年十月初八 | 7:009:00 |

| 十月初九 | 癸卯年十月初九 | 9:0011:00 |

| 十月初十 | 癸卯年十月初十 | 11:0013:00 |

农历十一月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 十一月初一 | 癸卯年十一月初一 | 13:0015:00 |

| 十一月初二 | 癸卯年十一月初二 | 15:0017:00 |

| 十一月初三 | 癸卯年十一月初三 | 17:0019:00 |

| 十一月初四 | 癸卯年十一月初四 | 19:0021:00 |

| 十一月初五 | 癸卯年十一月初五 | 21:0023:00 |

| 十一月初六 | 癸卯年十一月初六 | 23:001:00 |

| 十一月初七 | 癸卯年十一月初七 | 1:003:00 |

| 十一月初八 | 癸卯年十一月初八 | 3:005:00 |

| 十一月初九 | 癸卯年十一月初九 | 5:007:00 |

| 十一月初十 | 癸卯年十一月初十 | 7:009:00 |

农历十二月

| 日期 | 吉日 | 吉时 |

||||

| 十二月初一 | 癸卯年十二月初一 | 9:0011:00 |

| 十二月初二 | 癸卯年十二月初二 | 11:0013:00 |

| 十二月初三 | 癸卯年十二月初三 | 13:0015:00 |

| 十二月初四 | 癸卯年十二月初四 | 15:0017:00 |

| 十二月初五 | 癸卯年十二月初五 | 17:0019:00 |

| 十二月初六 | 癸卯年十二月初六 | 19:0021:00 |

| 十二月初七 | 癸卯年十二月初七 | 21:0023:00 |

| 十二月初八 | 癸卯年十二月初八 | 23:001:00 |

| 十二月初九 | 癸卯年十二月初九 | 1:003:00 |

| 十二月初十 | 癸卯年十二月初十 | 3:005:00 |

注意:

以上吉日吉时仅供参考,具体选择时还需结合个人生辰八字和具体情况。

吉时以当地时间为准。

避免选择冲煞日、刑冲日、破日等不吉利的日子。