2024年开业选哪天是最佳吉日呢
- 作者: 杨苡沫
- 来源: 投稿
- 2024-08-14
一、2024年开业选哪天是最佳吉日呢
2024年开业吉日
根据中国传统历法,2024年开业的最佳吉日如下:
阳历 | 阴历 | 干支 | 宜
||||2024年1月1日 | 2023年十一月二十九日 | 癸卯 | 开业、动土、入宅
2024年1月2日 | 2023年十一月三十日 | 甲辰 | 开业、动土、入宅
2024年1月16日 | 2024年十二月十五日 | 丙午 | 开业、动土、入宅
2024年1月17日 | 2024年十二月十六日 | 丁未 | 开业、动土、入宅
2024年2月4日 | 2024年正月初四 | 己酉 | 开业、动土、入宅
2024年2月5日 | 2024年正月初五 | 庚戌 | 开业、动土、入宅
2024年2月23日 | 2024年正月二十三日 | 壬子 | 开业、动土、入宅
2024年2月24日 | 2024年正月二十四日 | 癸丑 | 开业、动土、入宅
2024年3月12日 | 2024年二月初二日 | 乙卯 | 开业、动土、入宅
2024年3月13日 | 2024年二月初三日 | 丙辰 | 开业、动土、入宅
2024年4月1日 | 2024年二月三十日 | 戊午 | 开业、动土、入宅
2024年4月2日 | 2024年三月初一 | 己未 | 开业、动土、入宅
2024年4月20日 | 2024年三月十九日 | 辛酉 | 开业、动土、入宅
2024年4月21日 | 2024年三月二十日 | 壬戌 | 开业、动土、入宅
2024年5月9日 | 2024年四月初八日 | 甲子 | 开业、动土、入宅
2024年5月10日 | 2024年四月初九日 | 乙丑 | 开业、动土、入宅
2024年5月28日 | 2024年四月二十七日 | 丁卯 | 开业、动土、入宅
2024年5月29日 | 2024年四月二十八日 | 戊辰 | 开业、动土、入宅
2024年6月16日 | 2024年五月十五日 | 庚午 | 开业、动土、入宅
2024年6月17日 | 2024年五月十六日 | 辛未 | 开业、动土、入宅
2024年7月5日 | 2024年六月初四日 | 癸酉 | 开业、动土、入宅
2024年7月6日 | 2024年六月初五日 | 甲戌 | 开业、动土、入宅
2024年7月24日 | 2024年六月二十三日 | 丙子 | 开业、动土、入宅
2024年7月25日 | 2024年六月二十四日 | 丁丑 | 开业、动土、入宅
2024年8月12日 | 2024年七月十一日 | 己卯 | 开业、动土、入宅
2024年8月13日 | 2024年七月十二日 | 庚辰 | 开业、动土、入宅
2024年9月1日 | 2024年七月三十日 | 壬午 | 开业、动土、入宅
2024年9月2日 | 2024年八月初一 | 癸未 | 开业、动土、入宅
2024年9月20日 | 2024年八月十九日 | 乙酉 | 开业、动土、入宅
2024年9月21日 | 2024年八月二十日 | 丙戌 | 开业、动土、入宅
2024年10月9日 | 2024年九月初八日 | 戊子 | 开业、动土、入宅
2024年10月10日 | 2024年九月初九日 | 己丑 | 开业、动土、入宅
2024年10月28日 | 2024年九月二十七日 | 辛卯 | 开业、动土、入宅
2024年10月29日 | 2024年九月二十八日 | 壬辰 | 开业、动土、入宅
2024年11月16日 | 2024年十月十五日 | 甲午 | 开业、动土、入宅
2024年11月17日 | 2024年十月十六日 | 乙未 | 开业、动土、入宅
2024年12月5日 | 2024年十一月初四日 | 丁酉 | 开业、动土、入宅
2024年12月6日 | 2024年十一月初五日 | 戊戌 | 开业、动土、入宅
2024年12月24日 | 2024年十一月二十三日 | 庚子 | 开业、动土、入宅
2024年12月25日 | 2024年十一月二十四日 | 辛丑 | 开业、动土、入宅
注意事项:以上吉日仅供参考,具体选择时还需结合实际情况,如行业、地域习俗等。
开业前应进行必要的准备工作,如市场调研、人员招聘、物资采购等。
开业当天应注意仪容仪表,保持良好的精神状态。
开业后应积极宣传推广,建立良好的口碑。
二、202l年4月那天开业好
2021年4月
三、2021年4月24号开业
2021 年 4 月 24 日开业
四、2024年开业吉日一览表
2024年开业吉日一览表
农历 | 公历 | 宜
||正月初五 | 2024年1月26日 | 开业、动土、入宅
正月初六 | 2024年1月27日 | 开业、动土、入宅
正月初九 | 2024年1月30日 | 开业、动土、入宅
正月十二 | 2024年2月2日 | 开业、动土、入宅
正月十三 | 2024年2月3日 | 开业、动土、入宅
正月十六 | 2024年2月6日 | 开业、动土、入宅
正月十九 | 2024年2月9日 | 开业、动土、入宅
正月二十 | 2024年2月10日 | 开业、动土、入宅
正月二十三 | 2024年2月13日 | 开业、动土、入宅
正月二十六 | 2024年2月16日 | 开业、动土、入宅
正月二十九 | 2024年2月19日 | 开业、动土、入宅
二月初二 | 2024年2月23日 | 开业、动土、入宅
二月初六 | 2024年2月27日 | 开业、动土、入宅
二月初九 | 2024年3月1日 | 开业、动土、入宅
二月十二 | 2024年3月4日 | 开业、动土、入宅
二月十五 | 2024年3月7日 | 开业、动土、入宅
二月十八 | 2024年3月10日 | 开业、动土、入宅
二月二十一 | 2024年3月13日 | 开业、动土、入宅
二月二十四 | 2024年3月16日 | 开业、动土、入宅
二月二十七 | 2024年3月19日 | 开业、动土、入宅
三月初三 | 2024年3月25日 | 开业、动土、入宅
三月初六 | 2024年3月28日 | 开业、动土、入宅
三月初九 | 2024年3月31日 | 开业、动土、入宅
三月十二 | 2024年4月3日 | 开业、动土、入宅
三月十五 | 2024年4月6日 | 开业、动土、入宅
三月十八 | 2024年4月9日 | 开业、动土、入宅
三月二十一 | 2024年4月12日 | 开业、动土、入宅
三月二十四 | 2024年4月15日 | 开业、动土、入宅
三月二十七 | 2024年4月18日 | 开业、动土、入宅
四月初一 | 2024年4月23日 | 开业、动土、入宅
四月初四 | 2024年4月26日 | 开业、动土、入宅
四月初七 | 2024年4月29日 | 开业、动土、入宅
四月初十 | 2024年5月2日 | 开业、动土、入宅
四月十三 | 2024年5月5日 | 开业、动土、入宅
四月十六 | 2024年5月8日 | 开业、动土、入宅
四月十九 | 2024年5月11日 | 开业、动土、入宅
四月二十二 | 2024年5月14日 | 开业、动土、入宅
四月二十五 | 2024年5月17日 | 开业、动土、入宅
四月二十八 | 2024年5月20日 | 开业、动土、入宅
五月初一 | 2024年5月23日 | 开业、动土、入宅
五月初四 | 2024年5月26日 | 开业、动土、入宅
五月初七 | 2024年5月29日 | 开业、动土、入宅
五月初十 | 2024年6月1日 | 开业、动土、入宅
五月十三 | 2024年6月4日 | 开业、动土、入宅
五月十六 | 2024年6月7日 | 开业、动土、入宅
五月十九 | 2024年6月10日 | 开业、动土、入宅
五月二十二 | 2024年6月13日 | 开业、动土、入宅
五月二十五 | 2024年6月16日 | 开业、动土、入宅
五月二十八 | 2024年6月19日 | 开业、动土、入宅
六月初一 | 2024年6月22日 | 开业、动土、入宅
六月初四 | 2024年6月25日 | 开业、动土、入宅
六月初七 | 2024年6月28日 | 开业、动土、入宅
六月初十 | 2024年7月1日 | 开业、动土、入宅
六月十三 | 2024年7月4日 | 开业、动土、入宅
六月十六 | 2024年7月7日 | 开业、动土、入宅
六月十九 | 2024年7月10日 | 开业、动土、入宅
六月二十二 | 2024年7月13日 | 开业、动土、入宅
六月二十五 | 2024年7月16日 | 开业、动土、入宅
六月二十八 | 2024年7月19日 | 开业、动土、入宅
七月初一 | 2024年7月22日 | 开业、动土、入宅
七月初四 | 2024年7月25日 | 开业、动土、入宅
七月初七 | 2024年7月28日 | 开业、动土、入宅
七月初十 | 2024年7月31日 | 开业、动土、入宅
七月十三 | 2024年8月3日 | 开业、动土、入宅
七月十六 | 2024年8月6日 | 开业、动土、入宅
七月十九 | 2024年8月9日 | 开业、动土、入宅
七月二十二 | 2024年8月12日 | 开业、动土、入宅
七月二十五 | 2024年8月15日 | 开业、动土、入宅
七月二十八 | 2024年8月18日 | 开业、动土、入宅
八月初一 | 2024年8月21日 | 开业、动土、入宅
八月初四 | 2024年8月24日 | 开业、动土、入宅
八月初七 | 2024年8月27日 | 开业、动土、入宅
八月初十 | 2024年8月30日 | 开业、动土、入宅
八月十三 | 2024年9月2日 | 开业、动土、入宅
八月十六 | 2024年9月5日 | 开业、动土、入宅
八月十九 | 2024年9月8日 | 开业、动土、入宅
八月二十二 | 2024年9月11日 | 开业、动土、入宅
八月二十五 | 2024年9月14日 | 开业、动土、入宅
八月二十八 | 2024年9月17日 | 开业、动土、入宅
九月初一 | 2024年9月20日 | 开业、动土、入宅
九月初四 | 2024年9月23日 | 开业、动土、入宅
九月初七 | 2024年9月26日 | 开业、动土、入宅
九月初十 | 2024年9月29日 | 开业、动土、入宅
九月十三 | 2024年10月2日 | 开业、动土、入宅
九月十六 | 2024年10月5日 | 开业、动土、入宅
九月十九 | 2024年10月8日 | 开业、动土、入宅
九月二十二 | 2024年10月11日 | 开业、动土、入宅
九月二十五 | 2024年10月14日 | 开业、动土、入宅
九月二十八 | 2024年10月17日 | 开业、动土、入宅
十月初一 | 2024年10月20日 | 开业、动土、入宅
十月初四 | 2024年10月23日 | 开业、动土、入宅
十月初七 | 2024年10月26日 | 开业、动土、入宅
十月初十 | 2024年10月29日 | 开业、动土、入宅
十月十三 | 2024年11月1日 | 开业、动土、入宅
十月十六 | 2024年11月4日 | 开业、动土、入宅
十月十九 | 2024年11月7日 | 开业、动土、入宅
十月二十二 | 2024年11月10日 | 开业、动土、入宅
十月二十五 | 2024年11月13日 | 开业、动土、入宅
十月二十八 | 2024年11月16日 | 开业、动土、入宅
十一月初一 | 2024年11月19日 | 开业、动土、入宅
十一月初四 | 2024年11月22日 | 开业、动土、入宅
十一月初七 | 2024年11月25日 | 开业、动土、入宅
十一月初十 | 2024年11月28日 | 开业、动土、入宅
十一月十三 | 2024年12月1日 | 开业、动土、入宅
十一月十六 | 2024年12月4日 | 开业、动土、入宅
十一月十九 | 2024年12月7日 | 开业、动土、入宅
十一月二十二 | 2024年12月10日 | 开业、动土、入宅
十一月二十五 | 2024年12月13日 | 开业、动土、入宅
十一月二十八 | 2024年12月16日 | 开业、动土、入宅
十二月初一 | 2024年12月19日 | 开业、动土、入宅
十二月初四 | 2024年12月22日 | 开业、动土、入宅
十二月初七 | 2024年12月25日 | 开业、动土、入宅
十二月初十 | 2024年12月28日 | 开业、动土、入宅
十二月十三 | 2024年12月31日 | 开业、动土、入宅
注意:以上吉日仅供参考,具体开业时间还需结合实际情况和个人命理进行选择。
开业前应进行必要的祭祀和祈福仪式,以祈求生意兴隆。