正在加载

2024年藏历中理发吉日究竟有哪些

  • 作者: 陈舒阳
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-26


一、2024年藏历中理发吉日究竟有哪些

2024年藏历中理发的吉日:

正月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

二月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九

三月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

四月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

五月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

六月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

七月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

八月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

九月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

十月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

十一月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

十二月:初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十

二、2021年藏历阳历理发日对照表

2021年藏历阳历理发日对照表

| 藏历日期 | 阳历日期 | 适宜理发 |

||||

| 正月初一 | 2月12日 | 不宜 |

| 正月初二 | 2月13日 | 不宜 |

| 正月初三 | 2月14日 | 不宜 |

| 正月初四 | 2月15日 | 不宜 |

| 正月初五 | 2月16日 | 不宜 |

| 正月初六 | 2月17日 | 不宜 |

| 正月初七 | 2月18日 | 不宜 |

| 正月初八 | 2月19日 | 不宜 |

| 正月初九 | 2月20日 | 不宜 |

| 正月初十 | 2月21日 | 不宜 |

| 正月十一 | 2月22日 | 不宜 |

| 正月十二 | 2月23日 | 不宜 |

| 正月十三 | 2月24日 | 不宜 |

| 正月十四 | 2月25日 | 不宜 |

| 正月十五 | 2月26日 | 不宜 |

| 正月十六 | 2月27日 | 不宜 |

| 正月十七 | 2月28日 | 不宜 |

| 正月十八 | 3月1日 | 不宜 |

| 正月十九 | 3月2日 | 不宜 |

| 正月二十 | 3月3日 | 不宜 |

| 正月二十一 | 3月4日 | 不宜 |

| 正月二十二 | 3月5日 | 不宜 |

| 正月二十三 | 3月6日 | 不宜 |

| 正月二十四 | 3月7日 | 不宜 |

| 正月二十五 | 3月8日 | 不宜 |

| 正月二十六 | 3月9日 | 不宜 |

| 正月二十七 | 3月10日 | 不宜 |

| 正月二十八 | 3月11日 | 不宜 |

| 正月二十九 | 3月12日 | 不宜 |

| 正月三十 | 3月13日 | 不宜 |

注意:

藏历日期为藏历新年后的日期。

阳历日期为公历日期。

不宜理发日期为藏历中的不吉利日期,不建议在这些日期理发。

三、2020年藏历理发吉日对照表

2020年藏历理发吉日对照表

| 藏历日期 | 公历日期 | 吉凶 |

||||

| 正月初一 | 2020年1月25日 | 凶 |

| 正月初二 | 2020年1月26日 | 吉 |

| 正月初三 | 2020年1月27日 | 凶 |

| 正月初四 | 2020年1月28日 | 吉 |

| 正月初五 | 2020年1月29日 | 凶 |

| 正月初六 | 2020年1月30日 | 吉 |

| 正月初七 | 2020年1月31日 | 凶 |

| 正月初八 | 2020年2月1日 | 吉 |

| 正月初九 | 2020年2月2日 | 凶 |

| 正月初十 | 2020年2月3日 | 吉 |

| 正月十一 | 2020年2月4日 | 凶 |

| 正月十二 | 2020年2月5日 | 吉 |

| 正月十三 | 2020年2月6日 | 凶 |

| 正月十四 | 2020年2月7日 | 吉 |

| 正月十五 | 2020年2月8日 | 凶 |

| 正月十六 | 2020年2月9日 | 吉 |

| 正月十七 | 2020年2月10日 | 凶 |

| 正月十八 | 2020年2月11日 | 吉 |

| 正月十九 | 2020年2月12日 | 凶 |

| 正月二十 | 2020年2月13日 | 吉 |

| 正月二十一 | 2020年2月14日 | 凶 |

| 正月二十二 | 2020年2月15日 | 吉 |

| 正月二十三 | 2020年2月16日 | 凶 |

| 正月二十四 | 2020年2月17日 | 吉 |

| 正月二十五 | 2020年2月18日 | 凶 |

| 正月二十六 | 2020年2月19日 | 吉 |

| 正月二十七 | 2020年2月20日 | 凶 |

| 正月二十八 | 2020年2月21日 | 吉 |

| 正月二十九 | 2020年2月22日 | 凶 |

| 正月三十 | 2020年2月23日 | 吉 |

注意:

吉日为理发吉日,凶日为理发凶日。

藏历日期与公历日期对应关系每年不同,请根据实际情况查询。

理发吉凶仅供参考,具体情况因人而异。

四、藏历理发吉日对照表2019

藏历理发吉日对照表 2019

| 藏历月份 | 藏历日期 | 公历日期 |

||||

| 正月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 | 2019年2月5日3月6日 |

| 二月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九 | 2019年3月7日4月5日 |

| 三月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 | 2019年4月6日5月5日 |

| 四月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 | 2019年5月6日6月4日 |

| 五月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 | 2019年6月5日7月4日 |

| 六月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九 | 2019年7月5日8月2日 |

| 七月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 | 2019年8月3日9月1日 |

| 八月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 | 2019年9月2日9月30日 |

| 九月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 | 2019年10月1日10月29日 |

| 十月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九 | 2019年10月30日12月1日 |

| 十一月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 | 2019年12月2日2020年1月1日 |

| 十二月 | 初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九 | 2020年1月2日1月30日 |

注意:

藏历日期为藏历新年后的日期。

公历日期为北京时间。

理发吉日仅供参考,具体理发时间请根据个人情况而定。