正在加载

2024年黄历吉日破群究竟有何深意

  • 作者: 马燕然
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-30


一、2024年黄历吉日破群究竟有何深意

2024年黄历吉日破群的深意

破群是黄历中的一种特殊日子,指当天冲犯了地支中的“群”,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

2024年黄历吉日破群

2024年是甲辰龙年,根据黄历,以下日子为破群:

正月初一(甲子)

正月十五(戊午)

二月初二(己未)

二月十六(癸丑)

三月初三(庚申)

三月十七(甲寅)

四月初四(辛酉)

四月十八(乙卯)

五月初五(壬戌)

五月十九(丙辰)

六月初六(癸亥)

六月二十(丁巳)

七月初七(甲子)

七月二十一(戊午)

八月初八(乙丑)

八月二十二(己未)

九月初九(壬申)

九月二十三(丙寅)

十月初十(庚酉)

十月二十四(甲卯)

十一月十一(戊戌)

十一月二十五(壬辰)

十二月十二(丙亥)

十二月二十六(庚巳)

深意

破群日被认为是不吉利的日子,主要有以下深意:

冲犯地支:破群日冲犯了地支中的“群”,代表着不和谐、冲突和阻碍。

破坏平衡:地支相生相克,形成一种平衡。破群日打破了这种平衡,导致能量混乱和不稳定。

不利于出行:破群日出行容易遇到阻碍、意外或争执。

不适合重要事项:破群日不适合举行婚礼、开业、签约等重要事项,以免带来负面影响。

注意事项

在破群日,建议注意以下事项:

避免出行或重要事项。

保持平和的心态,避免与人发生冲突。

谨慎处理财务,避免损失。

佩戴护身符或吉祥物,以化解煞气。

需要注意的是,黄历吉日破群的深意仅供参考,并非绝对。每个人对吉凶的理解不同,实际情况也可能有所差异。

二、2020年破日黄道吉日一览表

2020年破日黄道吉日一览表

破日:指农历每月破日,即每月初五、十四、二十三。

黄道吉日:指适合办喜事、动土、出行等重要事项的日子。

| 月份 | 破日 | 黄道吉日 |

||||

| 正月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初六、初七、初八、初九、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 二月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

| 三月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 四月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

| 五月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 六月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

| 七月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 八月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

| 九月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 十月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

| 十一月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 十二月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

三、2021年破日黄道吉日一览表

2021年破日黄道吉日一览表

破日:指农历每月破日,即每月初五、十四、二十三。

黄道吉日:指适合举行重要活动的吉利日子。

| 农历 | 破日 | 黄道吉日 |

||||

| 正月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初六、初七、初九、初十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 二月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八 |

| 三月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 四月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

| 五月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 六月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

| 七月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 八月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 九月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 十月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九 |

| 十一月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

| 十二月 | 初五、十四、二十三 | 初一、初二、初三、初四、初六、初七、初八、初九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十 |

注意:

以上黄道吉日仅供参考,具体选择时还需结合其他因素,如生肖、命理等。

破日不宜举行重要活动,如结婚、开业、动土等。

四、2024年破太岁有哪些生肖

2024年破太岁生肖: