2024年重丧日与吉日究竟如何界定
- 作者: 陈念智
- 来源: 投稿
- 2024-07-30
一、2024年重丧日与吉日究竟如何界定
2024年重丧日
重丧日是指在同一年内,同一家庭中有两人或两人以上去世的日子。根据中国传统习俗,重丧日被认为是不吉利的。
2024年重丧日如下:
正月初一至正月十五:春节期间为重丧日。
三月初三:上巳节为重丧日。
五月初五:端午节为重丧日。
七月初七:七夕节为重丧日。
八月十五:中秋节为重丧日。
十月初一至十月十五:重阳节期间为重丧日。
十二月二十四:小年夜为重丧日。
2024年吉日
吉日是指适合举行喜事或重要活动的日子。根据中国传统习俗,吉日通常选择在以下时段:
正月:正月初六至正月十五
二月:二月初二至二月十五
三月:三月初三至三月十五
四月:四月初八至四月十五
五月:五月初五至五月十五
六月:六月初六至六月十五
七月:七月初七至七月十五
八月:八月十五至八月二十二
九月:九月初九至九月十五
十月:十月初一至十月十五
十一月:十一月初八至十一月十五
十二月:十二月二十四至十二月三十
需要注意的是:
重丧日和吉日仅供参考,具体选择日期时还应考虑其他因素,如个人生辰八字、属相等。
不同地区和文化背景可能对重丧日和吉日的定义有所不同。
二、2024年的重阳节是几月几日
10月14日
三、2020重丧日的推算和解法
2020年重丧日的推算和解法
重丧日是指在同一年内,同一家庭中有两人或两人以上去世的日子。
推算方法:1. 确定逝者出生年份:计算逝者去世年份减去出生年份,得到逝者的年龄。
2. 确定逝者去世年份的干支:根据干支纪年法,确定逝者去世年份的干支。
3. 查阅重丧日表:根据逝者的年龄和去世年份的干支,查阅重丧日表,找到对应的重丧日。
重丧日表:| 年龄 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
|||||||||||
| 1 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 |
| 2 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 |
| 3 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 |
| 4 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 |
| 5 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 |
| 6 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 2月29日 |
| 7 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 |
| 8 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 |
| 9 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 |
| 10 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 |
| 11 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 |
| 12 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 |
| 13 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 |
| 14 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 |
| 15 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 |
| 16 | 5月30日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 |
| 17 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 |
| 18 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 |
| 19 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 |
| 20 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 |
| 21 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 |
| 22 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 |
| 23 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 |
| 24 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 |
| 25 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 |
| 26 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 |
| 27 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 |
| 28 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 |
| 29 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 |
| 30 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 |
| 31 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 |
| 32 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 |
| 33 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 |
| 34 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 |
| 35 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 |
| 36 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 |
| 37 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | | | | |
解法:例如,要推算2020年出生于1955年,去世于2020年10月10日的逝者的重丧日:
1. 逝者年龄:2020年 1955年 = 65岁
2. 逝者去世年份的干支:庚子年
3. 查阅重丧日表:65岁,庚子年,对应的重丧日为10月10日。
因此,2020年该逝者的重丧日为10月10日。
四、2020年重丧日子一览表
2020年重丧日子一览表
农历 | 公历 | 重丧
||正月初一 | 2020年1月25日 | 忌
正月初二 | 2020年1月26日 | 忌
正月初三 | 2020年1月27日 | 忌
正月初四 | 2020年1月28日 | 忌
正月初五 | 2020年1月29日 | 忌
正月初六 | 2020年1月30日 | 忌
正月初七 | 2020年1月31日 | 忌
正月初八 | 2020年2月1日 | 忌
正月初九 | 2020年2月2日 | 忌
正月初十 | 2020年2月3日 | 忌
正月十一 | 2020年2月4日 | 忌
正月十二 | 2020年2月5日 | 忌
正月十三 | 2020年2月6日 | 忌
正月十四 | 2020年2月7日 | 忌
正月十五 | 2020年2月8日 | 忌
正月十六 | 2020年2月9日 | 忌
正月十七 | 2020年2月10日 | 忌
正月十八 | 2020年2月11日 | 忌
正月十九 | 2020年2月12日 | 忌
正月二十 | 2020年2月13日 | 忌
正月廿一 | 2020年2月14日 | 忌
正月廿二 | 2020年2月15日 | 忌
正月廿三 | 2020年2月16日 | 忌
正月廿四 | 2020年2月17日 | 忌
正月廿五 | 2020年2月18日 | 忌
正月廿六 | 2020年2月19日 | 忌
正月廿七 | 2020年2月20日 | 忌
正月廿八 | 2020年2月21日 | 忌
正月廿九 | 2020年2月22日 | 忌
正月三十 | 2020年2月23日 | 忌
注意:重丧是指同一天内有两个人去世。
以上日期仅供参考,具体情况请咨询当地习俗。