正在加载

2024年日历中的吉日究竟如何查询

  • 作者: 张泽夕
  • 来源: 投稿
  • 2024-07-30


一、2024年日历中的吉日究竟如何查询

查询 2024 年日历中吉日的步骤:

1. 查找万年历或黄历:

万年历:提供全年的日期和农历信息。

黄历:专门用于记录吉凶日子的传统日历。

2. 确定查询年份:

2024 年是农历甲辰年。

3. 查找吉日:

万年历:查看 2024 年的日历,寻找标有“吉日”或“宜嫁娶”等字样的日期。

黄历:翻阅 2024 年的黄历,寻找标有“宜嫁娶”、“宜出行”、“宜开业”等吉利字样的日期。

4. 避开凶日:

万年历:避开标有“凶日”、“不宜出行”等字样的日期。

黄历:避开标有“不宜嫁娶”、“不宜出行”、“不宜开业”等凶煞字样的日期。

5. 考虑个人因素:

除了日历上的吉凶信息,还应考虑个人的生辰八字和属相,选择与之相合的吉日。

6. 综合判断:

结合万年历、黄历和个人因素,综合判断最适合的吉日。

注意:

吉日查询仅供参考,实际吉凶与个人运势和具体情况有关。

不同地区和文化可能对吉日有不同的定义,请根据当地习俗和信仰进行查询。

二、2024年日历全年表一张图

[图片]

2024 年日历全年表

| 月份 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |

|||||||||

| 1 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 2 月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |

| 3 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 4 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | | | | | |

| 5 月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

| 6 月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |

| 7 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 8 月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| 9 月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

| 10 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

| 11 月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |

| 12 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | 29 | 30 | 31 | | | | |

三、2024年日历a4纸打印版

2024 年日历 A4 纸打印版

1 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | | | | 1 |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 6 | 30 | 31 | | | | | |

2 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |

3 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | | | 1 | 2 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 6 | 31 | | | | | | |

4 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 5 | 28 | 29 | 30 | | | | |

5 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

6 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | | | | 1 |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 6 | 30 | | | | | | |

7 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

8 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

9 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | | | | 1 |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 6 | 30 | | | | | | |

10 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

11 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

12 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|||||||||

| 1 | | | | | | | 1 |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 6 | 30 | 31 | | | | | |

四、2024年日历正宗老黄历

2024年日历正宗老黄历

一月

初一:辛丑日,宜祭祀、祈福

初五:丙午日,宜出行、求财

初九:庚戌日,宜嫁娶、动土

十五:甲寅日,宜祭祖、祈福

二十:己未日,宜出行、求财

二十五:癸丑日,宜嫁娶、动土

三十:丁巳日,宜祭祖、祈福

二月

初二:己未日,宜出行、求财

初七:癸丑日,宜嫁娶、动土

十二:丁巳日,宜祭祖、祈福

十八:辛亥日,宜出行、求财

二十三:乙卯日,宜嫁娶、动土

二十八:己酉日,宜祭祖、祈福

三月

初三:庚戌日,宜出行、求财

初八:甲寅日,宜嫁娶、动土

十三:戊午日,宜祭祖、祈福

十九:壬戌日,宜出行、求财

二十四:丙寅日,宜嫁娶、动土

二十九:庚午日,宜祭祖、祈福

四月

初四:辛亥日,宜出行、求财

初九:乙卯日,宜嫁娶、动土

十四:己未日,宜祭祖、祈福

二十:癸丑日,宜出行、求财

二十五:丁巳日,宜嫁娶、动土

三十:辛酉日,宜祭祖、祈福

五月

初五:壬戌日,宜出行、求财

初十:丙寅日,宜嫁娶、动土

十五:庚午日,宜祭祖、祈福

二十一:甲戌日,宜出行、求财

二十六:戊寅日,宜嫁娶、动土

六月

初一:辛亥日,宜祭祖、祈福

初六:乙卯日,宜出行、求财

十一:己未日,宜嫁娶、动土

十七:癸丑日,宜祭祖、祈福

二十二:丁巳日,宜出行、求财

二十七:辛酉日,宜嫁娶、动土

七月

初二:壬戌日,宜祭祖、祈福

初七:丙寅日,宜出行、求财

十二:庚午日,宜嫁娶、动土

十八:甲戌日,宜祭祖、祈福

二十三:戊寅日,宜出行、求财

二十八:壬午日,宜嫁娶、动土

八月

初三:癸亥日,宜祭祖、祈福

初八:丁卯日,宜出行、求财

十三:辛未日,宜嫁娶、动土

十九:乙亥日,宜祭祖、祈福

二十四:己卯日,宜出行、求财

二十九:癸未日,宜嫁娶、动土

九月

初四:甲子日,宜祭祖、祈福

初九:戊辰日,宜出行、求财

十四:壬申日,宜嫁娶、动土

二十:丙子日,宜祭祖、祈福

二十五:庚辰日,宜出行、求财

十月

初一:乙丑日,宜嫁娶、动土

初六:己巳日,宜祭祖、祈福

十一:癸酉日,宜出行、求财

十七:丁丑日,宜嫁娶、动土

二十二:辛巳日,宜祭祖、祈福

二十七:乙酉日,宜出行、求财

十一月

初二:丙戌日,宜嫁娶、动土

初七:庚寅日,宜祭祖、祈福

十二:甲午日,宜出行、求财

十八:戊戌日,宜嫁娶、动土

二十三:壬寅日,宜祭祖、祈福

二十八:丙午日,宜出行、求财

十二月

初三:丁亥日,宜嫁娶、动土

初八:辛卯日,宜祭祖、祈福

十三:乙未日,宜出行、求财

十九:己亥日,宜嫁娶、动土

二十四:癸卯日,宜祭祖、祈福

二十九:丁未日,宜出行、求财