正在加载

2024年日历中的黄道吉日如何准确查询

  • 作者: 杨知栀
  • 来源: 投稿
  • 2024-07-30


一、2024年日历中的黄道吉日如何准确查询

在线日历网站

万年历网:

中国农历网:

易经网:

步骤:

1. 访问上述网站之一。

2. 选择“2024年”日历。

3. 查找带有“黄道吉日”或“宜”标记的日期。

手机应用程序

万年历:适用于 iOS 和 Android

中国农历:适用于 iOS 和 Android

易经:适用于 iOS 和 Android

步骤:

1. 下载并安装应用程序。

2. 打开应用程序并选择“2024年”日历。

3. 查找带有“黄道吉日”或“宜”标记的日期。

注意事项:

黄道吉日是根据传统中国历法计算的,可能与其他文化或宗教的吉日不同。

不同的日历网站或应用程序可能使用略有不同的算法来计算黄道吉日。

对于重要的事件,建议咨询专业人士或参考多个来源以获得最准确的信息。

二、2024年日历全年表一张图

in 2024

| | | | | | | |

||||||||

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |

||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | | | | |

||||||||

| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |

||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | | | | |

三、2024年日历正宗老黄历

2024年日历正宗老黄历

农历甲辰年
生肖:龙

五行:甲辰 木龙

岁次:甲辰年 戊戌月 戊申日

干支纪年:甲辰

天干地支:甲木 辰土

五行属性:木土

五行旺衰:木旺 土旺

五行生克:木克土 土生金

值年太岁:杨仙大将军

值年星君:岁破星君

值年方位:正北

值年颜色:青色

值年数字:5

值年吉神:天德贵人 福星

值年凶神:岁破 伏尸

每月吉凶日

| 月份 | 吉日 | 凶日 |

||||

| 正月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 二月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28 |

| 三月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 四月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 五月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 六月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 七月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 八月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 九月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 十月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 十一月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

| 十二月 | 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 |

每月宜忌

| 月份 | 宜 | 忌 |

||||

| 正月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 二月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 三月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 四月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 五月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 六月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 七月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 八月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 九月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 十月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 十一月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 十二月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

每月吉时

| 月份 | 吉时 |

|||

| 正月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 巳时(911点) 申时(1517点) |

| 二月 | 辰时(79点) 巳时(911点) 酉时(1719点) 亥时(2123点) |

| 三月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 巳时(911点) 申时(1517点) |

| 四月 | 辰时(79点) 巳时(911点) 酉时(1719点) 亥时(2123点) |

| 五月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 巳时(911点) 申时(1517点) |

| 六月 | 辰时(79点) 巳时(911点) 酉时(1719点) 亥时(2123点) |

| 七月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 巳时(911点) 申时(1517点) |

| 八月 | 辰时(79点) 巳时(911点) 酉时(1719点) 亥时(2123点) |

| 九月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 巳时(911点) 申时(1517点) |

| 十月 | 辰时(79点) 巳时(911点) 酉时(1719点) 亥时(2123点) |

| 十一月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 巳时(911点) 申时(1517点) |

| 十二月 | 辰时(79点) 巳时(911点) 酉时(1719点) 亥时(2123点) |

每月凶时

| 月份 | 凶时 |

|||

| 正月 | 子时(231点) 丑时(13点) 未时(1315点) 戌时(1921点) |

| 二月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 午时(1113点) 酉时(1719点) |

| 三月 | 子时(231点) 丑时(13点) 未时(1315点) 戌时(1921点) |

| 四月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 午时(1113点) 酉时(1719点) |

| 五月 | 子时(231点) 丑时(13点) 未时(1315点) 戌时(1921点) |

| 六月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 午时(1113点) 酉时(1719点) |

| 七月 | 子时(231点) 丑时(13点) 未时(1315点) 戌时(1921点) |

| 八月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 午时(1113点) 酉时(1719点) |

| 九月 | 子时(231点) 丑时(13点) 未时(1315点) 戌时(1921点) |

| 十月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 午时(1113点) 酉时(1719点) |

| 十一月 | 子时(231点) 丑时(13点) 未时(1315点) 戌时(1921点) |

| 十二月 | 寅时(35点) 卯时(57点) 午时(1113点) 酉时(1719点) |

每月宜忌事项

| 月份 | 宜 | 忌 |

||||

| 正月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 二月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 三月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 四月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 五月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 六月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 七月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 八月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 九月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 十月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

| 十一月 | 祭祀 祈福 求财 | 搬家 动土 结婚 |

| 十二月 | 嫁娶 订婚 祈福 | 丧葬 动土 远行 |

每月吉神方位

| 月份 | 吉神方位 |

|||

| 正月 | 正东 |

| 二月 | 正南 |

| 三月 | 正西 |

| 四月 | 正北 |

| 五月 | 东南 |

| 六月 | 西南 |

| 七月 | 东北 |

| 八月 | 西北 |

| 九月 | 正东 |

| 十月 | 正南 |

| 十一月 | 正西 |

| 十二月 | 正北 |

每月凶神方位

| 月份 | 凶神方位 |

|||

| 正月 | 正西 |

| 二月 | 正北 |

| 三月 | 正东 |

| 四月 | 正南 |

| 五月 | 西南 |

| 六月 | 东北 |

| 七月 | 西北 |

| 八月 | 东南 |

| 九月 | 正西 |

| 十月 | 正北 |

| 十一月 | 正东 |

| 十二月 | 正南 |

每月吉神时辰

| 月份 | 吉神时辰 |

|||

| 正月 | 寅时(35点) 卯时(57点) |

| 二月 | 辰时(79点) 巳时(911点) |

| 三月 | 午时(1113点) 未时(1315点) |

| 四月 | 申时(1517点) 酉时(1719点) |

| 五月 | 戌时(1921点) 亥时(2123点) |

| 六月 | 子时(231点) 丑时(13点) |

| 七月 | 寅时(35点) 卯时(57点) |

| 八月 | 辰时(79点) 巳时(911点) |

| 九月 | 午时(1113点) 未时(1315点) |

| 十月 | 申时(1517点) 酉时(1719点) |

| 十一月 | 戌时(1921点) 亥时(2123点) |

| 十二月 | 子时(231点) 丑时(13点) |

每月凶神时辰

| 月份 | 凶神时辰 |

|||

| 正月 | 午时(1113点) 未时(1315点) |

| 二月 | 申时(1517点) 酉时(1719点) |

| 三月 | 戌时(1921点) 亥时(2123点) |

| 四月 | 子时(231点) 丑时(13点) |

| 五月 | 寅时(35点) 卯时(57点) |

| 六月 | 辰时(79点) 巳时(911点) |

| 七月 | 午时(1113点) 未时(1315点) |

| 八月 | 申时(1517点) 酉时(1719点) |

| 九月 | 戌时(1921点) 亥时(2123点) |

| 十月 | 子时(231点) 丑时(13点) |

| 十一月 | 寅时(35点) 卯时(57点) |

| 十二月 | 辰时(79点) 巳时(911点) |

四、2024年日历表黄道吉日

2024 年黄道吉日

1 月

1 日(星期一):元旦

2 日(星期二):开工大吉

10 日(星期三):天赦日

15 日(星期一):小寒

20 日(星期六):大寒

2 月

4 日(星期一):立春

19 日(星期一):雨水

3 月

5 日(星期二):惊蛰

20 日(星期三):春分

4 月

5 日(星期五):清明

20 日(星期六):谷雨

5 月

5 日(星期日):立夏

21 日(星期二):小满

6 月

6 日(星期四):芒种

21 日(星期五):夏至

7 月

7 日(星期日):小暑

23 日(星期二):大暑

8 月

7 日(星期三):立秋

23 日(星期五):处暑

9 月

8 日(星期日):白露

23 日(星期一):秋分

10 月

8 日(星期二):寒露

23 日(星期三):霜降

11 月

7 日(星期四):立冬

22 日(星期五):小雪

12 月

7 日(星期六):大雪

22 日(星期日):冬至