正在加载

2024年安门吉日黄历该如何准确查询

  • 作者: 朱闰颜
  • 来源: 投稿
  • 2024-07-30


一、2024年安门吉日黄历该如何准确查询

如何准确查询 2024 年安门吉日黄历:

1. 使用在线黄历工具:

万年历:

中国农历网:

羲和网:

2. 查找纸质黄历:

书店或文具店购买

寺庙或道观索取

3. 咨询专业人士:

风水师或命理师

查询步骤:

1. 确定查询年份:2024 年

2. 选择查询类型:安门吉日

3. 输入查询日期:选择需要查询的具体日期

4. 查看结果:黄历工具或纸质黄历将显示该日期的吉凶宜忌信息

注意事项:

安门吉日通常指适合搬家、结婚、开业等重要事项的吉利日期。

不同黄历工具或纸质黄历可能会有细微差异,建议多方查询以获得更准确的结果。

除了黄历吉凶宜忌外,还应考虑实际情况和个人偏好。

二、2024年安门吉日黄历该如何准确查询呢

查询 2024 年安门吉日黄历的步骤:

1. 确定查询日期:

确定您需要查询的具体日期。

2. 查找黄历网站或应用程序:

搜索可靠的黄历网站或应用程序,例如:

万年历

中国农历网

羲和历法

3. 输入查询日期:

在黄历网站或应用程序中输入您要查询的日期。

4. 查看黄历信息:

黄历将显示查询日期的详细信息,包括:

公历日期
农历日期
干支纪年
生肖
吉凶宜忌

5. 查找安门吉日:

在黄历的吉凶宜忌部分,查找标有“安门”或“安门吉日”的条目。

6. 确定安门吉时:

黄历通常会提供安门吉时的范围,例如“上午 9:0011:00”。

7. 选择吉时:

根据您的实际情况,从提供的吉时范围内选择一个吉时进行安门。

提示:

不同的黄历网站或应用程序可能提供略有不同的信息,因此建议使用多个来源进行交叉验证。

安门吉日通常是根据传统习俗和民间信仰确定的,其准确性可能因人而异。

除了黄历之外,您还可以咨询风水师或其他专业人士,以获得更全面的建议。

三、2024年结婚黄道吉日查询

2024年结婚黄道吉日

公历日期 | 农历日期 | 宜

||

2024年1月1日 | 腊月廿九 | 嫁娶、订婚

2024年1月2日 | 腊月三十 | 嫁娶、订婚

2024年1月23日 | 正月初一 | 嫁娶、订婚

2024年1月24日 | 正月初二 | 嫁娶、订婚

2024年2月11日 | 正月廿九 | 嫁娶、订婚

2024年2月12日 | 正月三十 | 嫁娶、订婚

2024年3月2日 | 二月初九 | 嫁娶、订婚

2024年3月3日 | 二月初十 | 嫁娶、订婚

2024年3月21日 | 二月廿八 | 嫁娶、订婚

2024年3月22日 | 二月廿九 | 嫁娶、订婚

2024年4月9日 | 三月初七 | 嫁娶、订婚

2024年4月10日 | 三月初八 | 嫁娶、订婚

2024年4月28日 | 三月廿六 | 嫁娶、订婚

2024年4月29日 | 三月廿七 | 嫁娶、订婚

2024年5月17日 | 四月初五 | 嫁娶、订婚

2024年5月18日 | 四月初六 | 嫁娶、订婚

2024年6月5日 | 四月廿四 | 嫁娶、订婚

2024年6月6日 | 四月廿五 | 嫁娶、订婚

2024年6月24日 | 五月初三 | 嫁娶、订婚

2024年6月25日 | 五月初四 | 嫁娶、订婚

2024年7月13日 | 五月廿二 | 嫁娶、订婚

2024年7月14日 | 五月廿三 | 嫁娶、订婚

2024年8月1日 | 六月初一 | 嫁娶、订婚

2024年8月2日 | 六月初二 | 嫁娶、订婚

2024年8月20日 | 六月廿九 | 嫁娶、订婚

2024年8月21日 | 六月三十 | 嫁娶、订婚

2024年9月8日 | 七月初八 | 嫁娶、订婚

2024年9月9日 | 七月初九 | 嫁娶、订婚

2024年9月27日 | 七月廿七 | 嫁娶、订婚

2024年9月28日 | 七月廿八 | 嫁娶、订婚

2024年10月16日 | 八月初六 | 嫁娶、订婚

2024年10月17日 | 八月初七 | 嫁娶、订婚

2024年11月4日 | 八月廿五 | 嫁娶、订婚

2024年11月5日 | 八月廿六 | 嫁娶、订婚

2024年11月23日 | 九月初四 | 嫁娶、订婚

2024年11月24日 | 九月初五 | 嫁娶、订婚

2024年12月12日 | 九月廿三 | 嫁娶、订婚

2024年12月13日 | 九月廿四 | 嫁娶、订婚

2024年12月31日 | 十月初二 | 嫁娶、订婚

注意:

以上黄道吉日仅供参考,具体选择日期时还需结合双方生辰八字等因素。

结婚吉日宜选择在上午9点至11点之间。

结婚吉日不宜选择在农历三七九这三个月份。

四、2024年日历表全年查询

2024 年日历

1 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 1 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

| 7 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 14 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 21 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 28 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

2 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 4 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 11 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 18 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 25 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

3 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 3 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 10 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 17 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 24 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 31 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

4 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 7 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 14 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 21 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 28 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

5 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 5 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 12 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 19 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 26 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

6 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 2 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 9 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 16 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 23 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 30 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

7 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 7 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 14 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 21 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 28 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

8 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 4 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 11 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 18 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 25 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

9 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 1 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 8 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 15 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 22 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 29 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

10 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 6 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 13 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 20 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 27 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

11 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 3 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 10 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 17 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 24 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

12 月

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

||||||||

| 1 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 8 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 15 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 22 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

| 29 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |