2024藏历中哪些日子是搬家的吉日
- 作者: 杨鹿绫
- 来源: 投稿
- 2024-07-29
一、2024藏历中哪些日子是搬家的吉日
2024 藏历搬家吉日
藏历一月初一(2024 年 2 月 13 日)
初二(2024 年 2 月 14 日)
初三(2024 年 2 月 15 日)
初四(2024 年 2 月 16 日)
初五(2024 年 2 月 17 日)
初六(2024 年 2 月 18 日)
初七(2024 年 2 月 19 日)
初八(2024 年 2 月 20 日)
初九(2024 年 2 月 21 日)
初十(2024 年 2 月 22 日)
藏历二月初一(2024 年 3 月 13 日)
初二(2024 年 3 月 14 日)
初三(2024 年 3 月 15 日)
初四(2024 年 3 月 16 日)
初五(2024 年 3 月 17 日)
初六(2024 年 3 月 18 日)
初七(2024 年 3 月 19 日)
初八(2024 年 3 月 20 日)
初九(2024 年 3 月 21 日)
初十(2024 年 3 月 22 日)
藏历三月初一(2024 年 4 月 11 日)
初二(2024 年 4 月 12 日)
初三(2024 年 4 月 13 日)
初四(2024 年 4 月 14 日)
初五(2024 年 4 月 15 日)
初六(2024 年 4 月 16 日)
初七(2024 年 4 月 17 日)
初八(2024 年 4 月 18 日)
初九(2024 年 4 月 19 日)
初十(2024 年 4 月 20 日)
藏历四月初一(2024 年 5 月 10 日)
初二(2024 年 5 月 11 日)
初三(2024 年 5 月 12 日)
初四(2024 年 5 月 13 日)
初五(2024 年 5 月 14 日)
初六(2024 年 5 月 15 日)
初七(2024 年 5 月 16 日)
初八(2024 年 5 月 17 日)
初九(2024 年 5 月 18 日)
初十(2024 年 5 月 19 日)
藏历五月初一(2024 年 6 月 8 日)
初二(2024 年 6 月 9 日)
初三(2024 年 6 月 10 日)
初四(2024 年 6 月 11 日)
初五(2024 年 6 月 12 日)
初六(2024 年 6 月 13 日)
初七(2024 年 6 月 14 日)
初八(2024 年 6 月 15 日)
初九(2024 年 6 月 16 日)
初十(2024 年 6 月 17 日)
藏历六月初一(2024 年 7 月 7 日)
初二(2024 年 7 月 8 日)
初三(2024 年 7 月 9 日)
初四(2024 年 7 月 10 日)
初五(2024 年 7 月 11 日)
初六(2024 年 7 月 12 日)
初七(2024 年 7 月 13 日)
初八(2024 年 7 月 14 日)
初九(2024 年 7 月 15 日)
初十(2024 年 7 月 16 日)
藏历七月初一(2024 年 8 月 5 日)
初二(2024 年 8 月 6 日)
初三(2024 年 8 月 7 日)
初四(2024 年 8 月 8 日)
初五(2024 年 8 月 9 日)
初六(2024 年 8 月 10 日)
初七(2024 年 8 月 11 日)
初八(2024 年 8 月 12 日)
初九(2024 年 8 月 13 日)
初十(2024 年 8 月 14 日)
藏历八月初一(2024 年 9 月 3 日)
初二(2024 年 9 月 4 日)
初三(2024 年 9 月 5 日)
初四(2024 年 9 月 6 日)
初五(2024 年 9 月 7 日)
初六(2024 年 9 月 8 日)
初七(2024 年 9 月 9 日)
初八(2024 年 9 月 10 日)
初九(2024 年 9 月 11 日)
初十(2024 年 9 月 12 日)
藏历九月初一(2024 年 10 月 2 日)
初二(2024 年 10 月 3 日)
初三(2024 年 10 月 4 日)
初四(2024 年 10 月 5 日)
初五(2024 年 10 月 6 日)
初六(2024 年 10 月 7 日)
初七(2024 年 10 月 8 日)
初八(2024 年 10 月 9 日)
初九(2024 年 10 月 10 日)
初十(2024 年 10 月 11 日)
藏历十月初一(2024 年 11 月 30 日)
初二(2024 年 12 月 1 日)
初三(2024 年 12 月 2 日)
初四(2024 年 12 月 3 日)
初五(2024 年 12 月 4 日)
初六(2024 年 12 月 5 日)
初七(2024 年 12 月 6 日)
初八(2024 年 12 月 7 日)
初九(2024 年 12 月 8 日)
初十(2024 年 12 月 9 日)
藏历十一月初一(2025 年 1 月 28 日)
初二(2025 年 1 月 29 日)
初三(2025 年 1 月 30 日)
初四(2025 年 1 月 31 日)
初五(2025 年 2 月 1 日)
初六(2025 年 2 月 2 日)
初七(2025 年 2 月 3 日)
初八(2025 年 2 月 4 日)
初九(2025 年 2 月 5 日)
初十(2025 年 2 月 6 日)
藏历十二月初一(2025 年 3 月 28 日)
初二(2025 年 3 月 29 日)
初三(2025 年 3 月 30 日)
初四(2025 年 3 月 31 日)
初五(2025 年 4 月 1 日)
初六(2025 年 4 月 2 日)
初七(2025 年 4 月 3 日)
初八(2025 年 4 月 4 日)
初九(2025 年 4 月 5 日)
初十(2025 年 4 月 6 日)
二、2024藏历中哪些日子是搬家的吉日呢
2024年藏历搬家吉日
藏历一月初一(2024年2月11日)
初五(2024年2月15日)
初九(2024年2月19日)
十三(2024年2月23日)
十七(2024年2月27日)
藏历二月初一(2024年3月12日)
初五(2024年3月16日)
初九(2024年3月20日)
十三(2024年3月24日)
十七(2024年3月28日)
藏历三月初一(2024年4月10日)
初五(2024年4月14日)
初九(2024年4月18日)
十三(2024年4月22日)
十七(2024年4月26日)
藏历四月初一(2024年5月9日)
初五(2024年5月13日)
初九(2024年5月17日)
十三(2024年5月21日)
十七(2024年5月25日)
藏历五月初一(2024年6月7日)
初五(2024年6月11日)
初九(2024年6月15日)
十三(2024年6月19日)
十七(2024年6月23日)
藏历六月初一(2024年7月6日)
初五(2024年7月10日)
初九(2024年7月14日)
十三(2024年7月18日)
十七(2024年7月22日)
藏历七月初一(2024年8月4日)
初五(2024年8月8日)
初九(2024年8月12日)
十三(2024年8月16日)
十七(2024年8月20日)
藏历八月初一(2024年9月2日)
初五(2024年9月6日)
初九(2024年9月10日)
十三(2024年9月14日)
十七(2024年9月18日)
藏历九月初一(2024年10月1日)
初五(2024年10月5日)
初九(2024年10月9日)
十三(2024年10月13日)
十七(2024年10月17日)
藏历十月初一(2024年10月30日)
初五(2024年11月3日)
初九(2024年11月7日)
十三(2024年11月11日)
十七(2024年11月15日)
藏历十一月初一(2024年12月29日)
初五(2025年1月2日)
初九(2025年1月6日)
十三(2025年1月10日)
十七(2025年1月14日)
藏历十二月初一(2025年2月27日)
初五(2025年3月3日)
初九(2025年3月7日)
十三(2025年3月11日)
十七(2025年3月15日)
注意:藏历吉日仅供参考,具体搬家日期还需结合个人实际情况和当地习俗而定。
三、2022年藏历农历对照表
2022年藏历农历对照表
| 藏历 | 农历 | 公历 |
||||| 藏历新年 | 正月初一 | 2022年2月1日 |
| 藏历正月 | 正月 | 2022年2月1日 2022年3月2日 |
| 藏历二月 | 二月 | 2022年3月3日 2022年3月31日 |
| 藏历三月 | 三月 | 2022年4月1日 2022年4月29日 |
| 藏历四月 | 四月 | 2022年4月30日 2022年5月28日 |
| 藏历五月 | 五月 | 2022年5月29日 2022年6月26日 |
| 藏历六月 | 六月 | 2022年6月27日 2022年7月25日 |
| 藏历七月 | 七月 | 2022年7月26日 2022年8月23日 |
| 藏历八月 | 八月 | 2022年8月24日 2022年9月21日 |
| 藏历九月 | 九月 | 2022年9月22日 2022年10月20日 |
| 藏历十月 | 十月 | 2022年10月21日 2022年11月18日 |
| 藏历十一月 | 十一月 | 2022年11月19日 2022年12月17日 |
| 藏历十二月 | 十二月 | 2022年12月18日 2023年1月15日 |
四、藏历吉日对照表2021
藏历吉日对照表 2021
| 藏历日期 | 公历日期 | 吉凶 |
||||| 正月初一 | 2021年2月12日 | 吉 |
| 正月初二 | 2021年2月13日 | 吉 |
| 正月初三 | 2021年2月14日 | 吉 |
| 正月初四 | 2021年2月15日 | 吉 |
| 正月初五 | 2021年2月16日 | 吉 |
| 正月初六 | 2021年2月17日 | 吉 |
| 正月初七 | 2021年2月18日 | 吉 |
| 正月初八 | 2021年2月19日 | 吉 |
| 正月初九 | 2021年2月20日 | 吉 |
| 正月初十 | 2021年2月21日 | 吉 |
| 正月十一 | 2021年2月22日 | 吉 |
| 正月十二 | 2021年2月23日 | 吉 |
| 正月十三 | 2021年2月24日 | 吉 |
| 正月十四 | 2021年2月25日 | 吉 |
| 正月十五 | 2021年2月26日 | 吉 |
| 正月十六 | 2021年2月27日 | 吉 |
| 正月十七 | 2021年2月28日 | 吉 |
| 正月十八 | 2021年3月1日 | 吉 |
| 正月十九 | 2021年3月2日 | 吉 |
| 正月二十 | 2021年3月3日 | 吉 |
| 正月二十一 | 2021年3月4日 | 吉 |
| 正月二十二 | 2021年3月5日 | 吉 |
| 正月二十三 | 2021年3月6日 | 吉 |
| 正月二十四 | 2021年3月7日 | 吉 |
| 正月二十五 | 2021年3月8日 | 吉 |
| 正月二十六 | 2021年3月9日 | 吉 |
| 正月二十七 | 2021年3月10日 | 吉 |
| 正月二十八 | 2021年3月11日 | 吉 |
| 正月二十九 | 2021年3月12日 | 吉 |
| 正月三十 | 2021年3月13日 | 吉 |
注:藏历吉日根据藏历计算,可能与公历日期略有差异。
吉日仅供参考,具体事宜请咨询专业人士。